Diese Seite dokumentiert die in Frage kommenden Referenzprojekte für die eIP/eKP-Ausschreibung der Justiz, Kriterium K5.6.5 (Gewichtung 12,50%). Es können bis zu 3 Referenzen eingereicht werden.
Übersicht: Kriterienerfüllung je Projekt
Kriterium | rvEvolution (SHS Barrierefreiheit) | DRV Designsystem |
Öffentlicher Auftraggeber (§98 GWB) | ✅ DRV Bund | ✅ DRV Bund |
Projektvolumen ≥ 5 Mio. € | ✅ geklärt | ✅ geklärt |
Leistungszeitraum angegeben | ✅ 2 Jahre | ✅ 4 Jahre |
Mindest 2 Jahre Bestand | ✅ | ✅ |
Rolle = Beratung (UX/UI, QS, Review) | ✅ | ✅ |
Methoden angewandt (Tests, Prototyping etc.) | ✅ | ✅ |
PM 1) BITV 2.0 / WCAG 2.1 AA | ✅ | ✅ |
PM 2) Dokumentation / Schulungsunterlagen | ✅ | ✅ |
PM 3) DIN EN 301 549 | ✅ | ✅ |
PM 4) DIN EN ISO 9241 | 🟡 indirekt (Gebrauchstauglichkeit) | 🟡 indirekt (nutzerzentriertes Design) |
Referenz 1: DRV rvEvolution – Shared Service Barrierefreiheit
Notion-Seite: Shared Service Barrierefreiheit Ops
Auftraggeber: Deutsche Rentenversicherung Bund (öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB)
Leistungszeitraum: 2 Jahre (bitte genaue Daten ergänzen)
Projektvolumen: ≥ 5 Mio. € (geklärt)